Quale modello per la sua casa?
Quattro batterie che si collegano alla stessa presa. Scelga in base a quanto produce il suo tetto e a quanto consuma la sera.
| Caratteristica | Venus E Mini CHF 730.– | La nostra preferita Venus E 3.0 CHF 1'290.– | Venus E 4.0 CHF 1'650.– | Venus E Max CHF 2'600.– |
|---|---|---|---|---|
| Capacità | 2 kWh | 5 → 15 kWh | 5 → 15 kWh | 10 → 30 kWh |
| Potenza di uscita | 600 W di serie · 1 500 W se installata da un elettricista | 600 W di serie · 2 500 W se installata da un elettricista | 600 W di serie · 3 000 W se installata da un elettricista | 600 W di serie · 3 600 W se installata da un elettricista |
| Nucleo tipo | da 1 a 2 persone | da 3 a 5 persone | da 3 a 5 persone | 5 persone e più |
| Risparmio stimato | CHF 96.– / anno | CHF 235.– / anno | CHF 235.– / anno | CHF 302.– / anno |
| Durata di vita | > 10 000 cicli | > 6 000 cicli | > 10 000 cicli | > 10 000 cicli |
| Peso | 22 kg | 60 kg | 47 kg | — |
| Garanzia del produttore | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni, vita utile di progetto 15 anni |
| Scegliere | Vedi — Venus E Mini | Vedi — Venus E 3.0 | Vedi — Venus E 4.0 | Vedi — Venus E Max |
«La nostra preferita» indica il modello che abbiamo comprato, collegato e provato noi stessi — non una classifica di vendite. Risparmio simulato ora per ora sul profilo di riferimento: casa da 4'500 kWh all’anno, 4 kWp di pannelli, comune mediano svizzero, 30,1 ct/kWh dalla rete contro 6,5 ct/kWh di remunerazione per l’immissione in rete (ElCom, tarifs 2026 — médiane des 2107 communes suisses, ménage type H4). Calcoli sul suo comune.
Compatibilità con i pannelli
MC4, lo standard universale
Pannelli flessibili da 110 e 220 W disponibili
Sì, senza modificare l’impianto o l’inverter
Sistemi ad alta tensione CC integrati nel quadro
Ha un dubbio sul suo impianto? Verifichi la compatibilità.