Welches Modell für Ihren Haushalt?
Vier Batterien für dieselbe Steckdose. Wählen Sie nach dem, was Ihr Dach produziert und was Ihr Haushalt abends braucht.
| Merkmal | Venus E Mini CHF 730.– | Unsere Empfehlung Venus E 3.0 CHF 1'290.– | Venus E 4.0 CHF 1'650.– | Venus E Max CHF 2'600.– |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 2 kWh | 5 → 15 kWh | 5 → 15 kWh | 10 → 30 kWh |
| Ausgangsleistung | 600 W ab Werk · 1 500 W bei Montage durch eine Fachkraft | 600 W ab Werk · 2 500 W bei Montage durch eine Fachkraft | 600 W ab Werk · 3 000 W bei Montage durch eine Fachkraft | 600 W ab Werk · 3 600 W bei Montage durch eine Fachkraft |
| Typischer Haushalt | 1 bis 2 Personen | 3 bis 5 Personen | 3 bis 5 Personen | 5 Personen und mehr |
| Geschätzte Ersparnis | CHF 96.– / Jahr | CHF 235.– / Jahr | CHF 235.– / Jahr | CHF 302.– / Jahr |
| Lebensdauer | > 10 000 Zyklen | > 6 000 Zyklen | > 10 000 Zyklen | > 10 000 Zyklen |
| Gewicht | 22 kg | 60 kg | 47 kg | — |
| Herstellergarantie | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre, Auslegungslebensdauer 15 Jahre |
| Auswählen | Ansehen — Venus E Mini | Ansehen — Venus E 3.0 | Ansehen — Venus E 4.0 | Ansehen — Venus E Max |
«Unsere Empfehlung» ist das Modell, das wir selbst gekauft, eingesteckt und erprobt haben — keine Verkaufsrangliste. Ersparnis Stunde für Stunde simuliert, auf dem Referenzprofil: Haus mit 4'500 kWh pro Jahr, 4 kWp Module, Schweizer Mediangemeinde, 30,1 Rp./kWh aus dem Netz gegenüber 6,5 Rp./kWh Rückliefervergütung (ElCom, tarifs 2026 — médiane des 2107 communes suisses, ménage type H4). Für Ihre Gemeinde berechnen.
Kompatibilität mit Solarmodulen
MC4, der universelle Standard
Flexible Module mit 110 und 220 W erhältlich
Ja, ohne Änderung an Anlage oder Wechselrichter
DC-Hochvoltsysteme in der Elektroverteilung
Unsicher bei Ihrer Anlage? Prüfen Sie die Kompatibilität.